Monatsmittelwerte von Januar 2003 bis einschließlich Juli 2010
- Notierungen für Weißzucker in London -
Stand 02.08.2010
| Juli 2010 | 448 |
| Juni 2010 | 419 |
| Mai 2010 | 374 |
| April 2010 | 368 |
| März 2010 | 398 |
| Februar 2010 | 524 |
| Januar 2010 | 515 |
| Dezember 2009 | 445 |
| November 2009 | 401 |
| Oktober 2009 | 391 |
| September 2009 | 385 |
| August 2009 | 385 |
| Juli 2009 | 326 |
| Juni 2009 | 314 |
| Mai 2009 | 325 |
| April 2009 | 307 |
| März 2009 | 301 |
| Februar 2009 | 306 |
| Januar 2009 | 262 |
![]() |
||