Monatsmittelwerte von Januar 2008 bis einschließlich Dezember 2012
- Notierungen für Weißzucker in London -
Stand 01.01.2013

| Dezember 2012 | 393 |
| November 2012 | 409 |
| Oktober 2012 | 435 |
| Semptember 2012 | 438 |
| August 2012 | 462 |
| Juli 2012 | 509 |
| Juni 2012 | 467 |
| Mai 2012 | 439 |
| April 2012 | 457 |
| März 2012 | 490 |
| Februar 2012 | 483 |
| Januar 2012 | 487 |
![]() |
||