Der Zuckerrübenanbau in Baden-Württemberg (2010) umfasst ca. 15.690 ha. Die Schwerpunkte liegen in den Kreisen
Nachfolgend sind die Flächenanteile, bezogen auf Kreisebene, graphisch dargestellt:

Der Zuckerrübenanbau seit 1972 wird durch folgende Statistik wiedergegeben:
| Jahr | Anbauer | Fläche | Fläche/ | Rüben- | Hektar- |
| . | . | (ha) | (ha) | (t) | (t) |
| 1972 | 10.680 | 19.541 | 1,83 | 954.648 | 48,9 |
| 1973 | 9.533 | 20.113 | 2,11 | 1.111.908 | 52,1 |
| 1974 | 8.826 | 22.664 | 2,57 | 1.112.427 | 49,1 |
| 1975 | 8.319 | 25.376 | 3,05 | 1.245.399 | 49,1 |
| 1976 | 7.932 | 25.610 | 3,23 | 1.230.885 | 48,1 |
| 1977 | 7.625 | 25.032 | 3,28 | 1.216.563 | 49,7 |
| 1978 | 7.389 | 23.995 | 3,25 | 1.174.396 | 49,0 |
| 1979 | 7.179 | 23.760 | 3,31 | 1.190.769 | 50,1 |
| 1980 | 6.987 | 23.851 | 3,41 | 1.184.668 | 49,7 |
| 1981 | 6.702 | 26.356 | 3,93 | 1.476.774 | 56,0 |
| 1982 | 6.562 | 24.317 | 3,71 | 1.415.328 | 58,2 |
| 1983 | 6.253 | 23.449 | 3,75 | 972.815 | 41,5 |
| 1984 | 6.222 | 24.976 | 4,01 | 1.296.465 | 51,9 |
| 1985 | 6.216 | 24.630 | 3,96 | 1.269.498 | 51,5 |
| 1986 | 6.224 | 24.023 | 3,86 | 1.347.021 | 56,1 |
| 1987 | 6.062 | 23.225 | 3,83 | 1.281.791 | 55,2 |
| 1988 | 5.875 | 23.233 | 3,95 | 1.225.470 | 52,7 |
| 1989 | 5.675 | 23.478 | 4,14 | 1.298.177 | 55,3 |
| 1990 | 5.523 | 24.335 | 4,41 | 1.326.709 | 54,5 |
| 1991 | 5.416 | 24.002 | 4,43 | 1.195.367 | 49,8 |
| 1992 | 5.272 | 24.072 | 4,57 | 1.370.987 | 56,9 |
| 1993 | 5.164 | 24.070 | 4,66 | 1.580.540 | 65,7 |
| 1994 | 5.021 | 22.270 | 4,44 | 1.243.608 | 55,8 |
| 1995 | 4.936 | 22.736 | 4,61 | 1.335.639 | 58,8 |
| 1996 | 4.821 | 22.670 | 4,70 | 1.356.938 | 59,9 |
| 1997 | 4.740 | 22.320 | 4,71 | 1.262.114 | 56,5 |
| 1998 | 4.632 | 22.738 | 4,91 | 1.398.925 | 61,5 |
| 1999 | 4.524 | 22.502 | 4,92 | 1.437.594 | 63,9 |
| 2000 | 4.526 | 20.629 | 4,56 | 1.523.439 | 73,8 |
| 2001 | 4.379 | 20.380 | 4,65 | 1.193.302 | 58,6 |
| 2002 | 4.242 | 21.281 | 5,02 | 1.479.895 | 69,5 |
| 2003 | 4.108 | 20.302 | 4,94 | 1.005.508 | 49,5 |
| 2004 | 3.971 | 20.740 | 5,22 | 1.421.305 | 68,5 |
| 2005 | 3.872 | 19.970 | 5,16 | 1.354.043 | 67,8 |
| 2006 | 3.670 | 17.503 | 4,77 | 1.219.722 | 69,7 |
| 2007 | 3.528 | 18.460 | 5,23 | 1.153.796 | 62,5 |
| 2008 | 2.823 | 16.832 | 5,96 | 1.132.823 | 67,3 |
| 2009 | 2.766 | 17.637 | 6,38 | 1.368.016 | 77,6 |
| 2010 | 2.713 | 15.690 | 5,78 | - | - |
![]() |
||